L'élément filtrant en feutre de fibre métallique fritté, également connu sous le nom de cartouche filtrante métallique, est constitué de plusieurs couches de treillis métallique fritté en acier inoxydable par un processus de laminage spécial. Pour ses excellentes performances de filtration, il est généralement ajouté à la maille frittée ou à l'élément filtrant fritté en une seule couche. Plusieurs couches de feutre de fibre métallique peuvent également être frittées dans un média filtrant.

Propriété du feutre de fibres métalliques frittées (pression standard et haute pression)
| Taper | Classement du filtre (μm) | Pression du point de bulle (Pa) ±8% | Perméabilité à l'air (L/min dm2) ±10% | Porosité (±5%) | Capacité de rétention de la saleté (mg/cm2) (±10%) | Épaisseur (mm) (±10%) | Résistance à la rupture (MPa) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Remarque:
Test du point de bulle selon la norme ISO4003. Test de perméabilité à l'air selon la norme ISO4022. |
|||||||