Description du produit
Avantage de l'entreprise
1. Conserver le service et trouver une solution pour tout problème dans votre industrie.
2.Ségnant et fabrication comme demande.
3.Analysez et faites des dessins comme des photos ou des échantillons pour votre confirmation.
4.Perfect après - Service de vente pour gérer votre querelle
Liste de produits
1, remplacement des éléments de filtre de marque:
1) PAL;
2) HYDC;
3) internomen;
4) Parke;
5) filtrec;
6) MP;
7) Stauff;
8) Taisei;
9) Arg;
10) EPE, etc.
2, crépines et éléments de filtre à ligne hydraulique;
3, Remplacement des éléments de filtre du compresseur d'air;
4, filtre à carburant d'aviation et filtre hydraulique;
5, éléments de filtre et de filtre utilisés dans le système ferroviaire;
6, cartouche de filtres à collecteur de poussière;
7, cartouche filtrante et disque de filtre en feutre fritté en acier inoxydable;
8, filtre à plaque et à cadre;
9, Machine à huile filtrante;
10, prise en charge du traitement des cartes, traitement des échantillons entrants.
Description du produit
Filtre des supports | fibre de verre ou treillis métallique en acier inoxydable |
Note de filtration nominale: | 0.01μ ~ 1000μ |
Pression de fonctionnement | 21BAR-210BAR |
O - Matériau d'anneau | Viton, NBR |
Efficacité de filtration | 99.99% |
Travail | 8 ~ 12 mois |
Lieu d'origine | Xinxiang |
Imprimer et étiqueter | Partie no. Sur les bouchons de fin |
Emballer | Carton de papier neutre |
MOQ | 10 pièces / unités / chacun |
Applications de produits
Électron et pharmacie, production d'électricité et électricité nucléaire, équipement d'usinage, entraînement InternalCombustion Engine & Generator, Auto Engine & Engineering Machinery, etc.
test standard
Vérification de la résistance à la fracture du filtre par ISO 2941
Intégrité structurelle du filtre selon ISO 2943
Vérification de la compatibilité des cartouches par ISO 2943
Caractéristiques de filtre selon ISO 4572
Caractéristiques de pression de filtre selon ISO 3968
Flux - Caractéristique de pression testée selon ISO 3968
Numéros de pièce:
| S2.0933-05 | V2.1217-36 | V3.0623-08 | V3.0833-18 |
| S2.1023-08 | V2.1260-03 | V3.0623-13 | V3.0833-26 |
| S2.1023-10 | V2.1260-06 | V3.0623-18 | V3.0923-08 |
| S2.1033-01 | V2.1260-08 | V3.0623-26 | V3.0933-03 |
| S2.1033-05 | V2.1260-26 | V3.0713-03 | V3.0933-06 |
| S2.1033-10 | V2.1260-36 | V3.0720-03 | V3.0933-08 |
| S2.1113-00 | V3.0510-03 | V3.0720-08 | V3.0933-13 |
| S2.1117-20 | V3.0510-06 | V3.072013 | V3.0933-16 |
| S2.1217-20 | V3.0510-08 | V3.0720-16 | V3.0933-18 |
| S2.1217-00 | V3.0510-13 | V3.0720-18 | V3.0933-26 |
| S2.1217-05 | V3.0510-16 | V3.0723-08 | V3.0940-06 |
| S3.0508-50 | V3.0510-18 | V3.0725-56 | V3.0940-08 |
| S3.0508-51 | V3.0510-23 | V3.0725-58 | V5.1240-06 |
| S3.0508-55 | V3.0510-26 | V3.0730-53 | W3.0623-08 |
| S3.0510-00 | V3.0510-36 | V3.0730-56 | W3.0720-08 |
| S3.0510-05 | V3.0510-53 | V3.0730-58 | W3.0817-06 |
| S3.0520-00 | V3.0510-56 | V3.0730-68 | W3.0817-08 |
